Sie befinden sich hier:Das Haus »
Erdgeschoss
Haus 1
mit Standard Grundriss
Haus 4
mit alternativem Grundriss
| Wohnen / Essen | ca. 32,30 m² |
| Küche | ca. 9,00 m² |
| Diele / Garderobe | ca. 7,32 m² |
| WC | ca. 2,30 m² |
| Terasse bei Haus N° 8 (50%) | ca. 12,06 m² |
| Wohnfläche EG | ca. 62,98 m² |
| Wohnfläche Haus | ca. 145,42 m² |
Haus 2 und 3 geringfügige Abweichungen in den Räumen und der Terrasse.
Haus 2: ca. 145,01 m² Gesamtwohnfläche.
Haus 3: ca. 144,88 m² Gesamtwohnfläche
Weitere Informationen
